Dublanica, Mars Colony, Niezapomniany |
LISTOPAD 2014r.
WYDATKI:
- 25 000 hrs, zakup konia | Selciers Evere |
- 1 600 hrs, wpisowe na zawody | Bernaux Stud |
- 500 hrs, wpisowe na zawody | Hipodrom Lapeu |
- 2 100 hrs, wpisowe na zawody | Hipodrom Arisha |
- 1 200 hrs, wpisowe na zawody | Winter Mist |
DOCHODY:
+ 50 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Plus |
+ 10 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Plus |
+ 15 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Rose |
+ 10 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Rose |
+ 10 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Rose |
+ 10 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Rose |
+ 10 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Rose |
+ 5 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Plus |
GRUDZIEŃ 2014r.
WYDATKI:
- 500 hrs, wpisowe na zawody | Shoreline Events |
- 250 hrs, wpisowe na zawody | Hipodrom Tolworth |
- 200 hrs, startowe na zawody | Shoreline Events |
DOCHODY:
+ 2 000 hrs, wygrane na zawodach | Bernaux Stud |
+ 500 hrs, wygrane na zawodach | Bernaux Stud |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz