czwartek, 21 sierpnia 2014

Bilans

POCZĄTKOWY STAN KONTA: 750 000 hrs
AKTUALNY STAN KONTA: 786 080 hrs

PAŹDZIERNIK 2014r.

WYDATKI:
- 370 hrs, cena hubertusa i noclegu dla mnie i Age | Rancho Arisha |
- 2 100 hrs, wyrób dokumentów | Dublanica, Mars Colony, Niezapomniany |
- 46 000 hrs, zakup trzech koni | Dublanica, Mars Colony, Niezapomniany |
- 4 500 hrs, utrzymanie koni w pensjonacie | Rosewood Ranch |
- 3 800 hrs, wypłata pracowników | Dylan, Sabina |

DOCHODY:
+ 10 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Danse

LISTOPAD 2014r.

WYDATKI:
- 25 000 hrs, zakup konia | Selciers Evere |
- 1 600 hrs, wpisowe na zawody | Bernaux Stud |
- 500 hrs, wpisowe na zawody | Hipodrom Lapeu |
- 2 100 hrs, wpisowe na zawody | Hipodrom Arisha |
- 1 200 hrs, wpisowe na zawody | Winter Mist |
- 4 500 hrs, utrzymanie koni w pensjonacie | Rosewood Ranch |
- 3 800 hrs, wypłata pracowników | Dylan, Sabina |

DOCHODY:
+ 50 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Plus
+ 10 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Plus |
+ 15 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Rose |
+ 10 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Rose |
+ 10 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Rose
+ 10 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Rose
+ 10 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Rose
+ 5 000 hrs, wygrane na zawodach | Hipodrom Plus |

GRUDZIEŃ 2014r.

WYDATKI:
- 500 hrs, wpisowe na zawody | Shoreline Events |
- 250 hrs, wpisowe na zawody | Hipodrom Tolworth |
- 200 hrs, startowe na zawody | Shoreline Events |

DOCHODY:
+ 2 000 hrs, wygrane na zawodach | Bernaux Stud |
+  500 hrs, wygrane na zawodach | Bernaux Stud |

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz